Idi Best Carbide ịghasa ntinye n'ihi metal ịcha atụgharị-egwe ọka emeputa na Factory |TH CARBIDE

Ihe ntinye ihe nkedo Carbide Maka igwe ịkpụcha igwe na-egwe ọka

● Isi ike dị elu kwesịrị ekwesị maka ịkpụ ígwè na ọla ndị ọzọ
● Ike dị elu maka ịcha mgbe niile
● Ogologo ndụ iji belata ọnụ ahịa

ISO9001 gbaara ezi àmà zuru ụwa ọnụ emeputa, anyị pụrụ iche na-arụpụta kwụsiri ike na-arụ ọrụ nke ngwaahịa tungsten carbide.Ihe nlele ngwaahịa bụ n'efu ma dị.


Nkọwa ngwaahịa

Oke oke/oke zuru oke

Mkpado ngwaahịa

A na-eji ihe ntinye ihe nkedo nke carbide maka ịkpụ ọla maka onye na-egwe ọka welded ka ọ na-egbutu ọkwa dị iche iche nchara na ọla ndị ọzọ n'ọtụtụ ngwa ụlọ ọrụ na-achọsi ike, dị ka ụgbọ ala, ọgba tum tum, ụgbọ elu, ikuku, ụgbọ mmiri wdg.

Atụmatụ ntinye Carbide Screw

1. Isi ike dị elu kwesịrị ekwesị maka ịkpụ ígwè na ọla ndị ọzọ

2. Ike dị elu maka ịkpụ mgbe niile

3. Ogologo ndụ iji belata ọnụ ahịa

Ngwa na-etinye Carbide Screw

Carbide ịghasa inserts na-welded na-egwe ọka cutter nchara ahụ kwesịrị ekwesị maka egwe ọka ígwè na ndị ọzọ metal ihe, ọbụna maka nkọ akuku na ọkara okirikiri convex udi.Ihe ntinye nke screw carbide na ndụmọdụ nwere uru nke oke-nkenke.Ngwá ọrụ ịkpụ ndị ọkachamara nwere ndụmọdụ carbide na-adabara maka ụdị nhazi igwe ihe dị arọ dị ka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe, ụlọ ọrụ igwe na-emepụta ihe, Automotive & Automotive Accessories Industries wdg.

Emecha Ọgwụgwụ Mill bụ welded na carbide ọjà na adabara n'akụkụ egwe ọka na groove machining maka agwụcha elu.

Nkwanye ọkwa ọkwa

TH Grade Njupụta g/cm3 Isi ike HRA TRS

MPA

Ngwa kwadoro
TY33 14.4-14.50 91.3-91.7 2300 Ịcha obere carbon ígwè, nkedo ígwè, ndị na-abụghị ferrous ọla
TY31 14.35-14.5 91.3-91.7 2300 Ịcha obere carbon ígwè, nkedo ígwè, ndị na-abụghị ferrous ọla
TG53 12.6-12.9 90.5-91.0 2000 Ịcha ígwè, Titaniumalloy, Superalloy
TK50 14.3-14.5 92-92.5 2400 Ịcha obere carbon ígwè, nkedo ígwè, ndị na-abụghị ferrous ọla

L25-Ụdị na akụkụ egosiri na eserese 1 na tebụl 1

Tebụl 1--Nlereanya L25 na nha ya (mm)

Ụdị β d I b*c
L251027 25° 10.0 27 2.5 * 1.4
L251222 25° 12.3 22 3.5 * 2.5
L251227 25° 12.3 27 3.5 * 2.5
L251422 25° 14.3 22 3.5 * 2.5
L251427 25° 14.3 27 3.5 * 2.5
L251434 25° 14.3 34 3.5 * 2.5
L251627 25° 16.3 27 3.5 * 2.5
L251634 25° 16.3 34 3.5 * 2.5
L251640 25° 16.3 40 3.5 * 2.5
L251827 25° 18.3 27 3.5 * 2.5
L251834 25° 18.3 34 3.5 * 2.5
L251838 25° 18.3 38 3.5 * 2.5
L252034 25° 20.4 34 4.5*3.0
L252038 25° 20.4 38 3.5 * 2.5
L252042 25° 20.4 42 4.5*3.0
L252045 25° 20.4 45 3.5 * 2.5
L252234 25° 22.4 34 4.5*3.0
L252238 25° 22.4 38 3.5 * 2.5
L252242 25° 22.4 42 4.5*3.0
L252542 25° 25.4 42 4.5*3.0
L252553 25° 25.4 53 4.5*3.0
L252842 25° 28.4 42 5.2 * 2.7
L252853 25° 28.4 53 5.2 * 2.7
L253242 25° 32.4 42 5.2 * 2.7
L253253 25° 32.4 53 5.2 * 2.7
L253642 25° 36.4 42 6.2*3.2
L253653 25° 36.4 53 6.2*3.2
L254053 25° 40.4 53 6.2*3.2
L254066 25° 40.4 66 6.2*3.2
L254553 25° 45.4 53 7.2*3.7
L254566 25° 45.4 66 7.2*3.7
L255066 25° 50.4 66 7.2*3.7
L255083 25° 50.4 83 7.2*3.7
L255666 25° 56.4 66 7.2*3.7
L255683 25° 56.4 83 7.2*3.7
L256366 25° 63.5 66 8.0 * 4.0
L2563103 25° 63.5 103 8.0 * 4.0
L257166 25° 71.5 66 8.0 * 4.0
L2571103 25° 71.5 103 8.0 * 4.0
L2580115 25° 80.5 115 8.0 * 4.0

L305-Ụdị na akụkụ egosiri na eserese 1 na tebụl 2

Tebụl 2--Nlereanya L30 na nha ya (mm)

Ụdị β d I b*c
L301222 30° 12.3 22 3.5 * 2.5
L301227 30° 12.3 27 3.5 * 2.5
L310422 30° 14.3 22 3.5 * 2.5
L310427 30° 14.3 27 3.5 * 2.5
L301627 30° 16.3 27 3.5 * 2.5
L301634 30° 16.3 34 3.5 * 2.5
L301827 30° 18.3 27 3.5 * 2.5
L301834 30° 18.3 34 3.5 * 2.5
L302034 30° 20.4 34 4.5*3.0
L302042 30° 20.4 42 4.5*3.0
L302234 30° 22.4 34 4.5*3.0
L302242 30° 22.4 42 4.5*3.0
L302542 30° 25.4 42 4.5*3.0
L302553 30° 25.4 53 4.5*3.0
L302842 30° 28.4 42 4.5*3.0
L302845 30° 28.4 45 4.5*3.0
L302853 30° 28.4 53 4.5*3.0
L303053 30° 30.4 53 4.5*3.0
L303242 30° 32.4 42 5.0 * 3.2
L303253 30° 32.4 53 5.0 * 3.2
L303642 30° 36.4 42 5.0 * 3.2
L303653 30° 36.4 53 5.0 * 3.2
L303853 30° 38.4 53 5.0 * 3.2
L304053 30° 40.4 53 5.0 * 3.2
L304066 30° 40.4 66 5.0 * 3.2
L304253 30° 42.4 53 5.0 * 3.2
L304553 30° 45.4 53 6.0 * 3.4
L304566 30° 45.4 66 6.0 * 3.4
L304853 30° 48.4 53 5.0 * 3.2
L305066 30° 50.4 66 6.0 * 3.4
L305083 30° 50.4 83 6.0 * 3.4
L305366 30° 53.4 66 5.0 * 3.2
L305666 30° 56.4 66 6.0 * 3.4
L305683 30° 56.4 83 6.0 * 3.4
L306366 30° 63.5 66 6.0 * 3.4
L3063103 30° 63.5 103 6.0 * 3.4
L307166 30° 71.5 66 7.0 * 4.0
L3071103 30° 71.5 103 7.0 * 4.0
L3080115 30° 80.5 115 7.0 * 4.0
image30
image29

Ihe Mere Họrọ Anyị

starUsoro zuru oke site na ihe ruo na njikwa mma ngwaahịa sitere na ISO9001 iji hụ na ọkọnọ ngwaahịa tungsten carbide dị elu.

star30 afọ Onye guzobere Laboratory iji kewaa n'ime Research & Development ebumnuche ịzụlite ngwaahịa kwalitere na ọnụ ala ihe.

starSistemụ ERP iji hụ na mmepụta n'ahịrị ma wepụta oge

starTH akara ule na-eguzogide corrosion nke ukwuu, siri ike pụrụ iche na nke na-eguzogide iyi nke na-ebute mmụba nke ndụ ngwaọrụ ihe ruru 20%.

starAhụmịhe afọ 30 na-ebuga ngwaahịa tungsten carbide dị elu na mba 60 n'ụwa niile.

factory
3
1
ex



  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • E01

  • Ụdị ngwaahịa